page_banner

ਚੋਣ ਗਾਈਡ

ਆਈਟਮ ਨੰ. ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆਟੋ ਟੈਸਟ AC ਡਰਾਈਵਰ/ਬੈਲਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ AC ਡਰਾਈਵਰ/ਬੈਲਸਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲੂਮੇਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
01 02 03 04
184301-ਐਕਸ -40-50℃ AC 120-277V DC 10-300V   ਅਧਿਕਤਮ.1500W @5A 9W 840  
184302-ਐਕਸ -40-50℃ AC 120-277V DC 20-300V   ਅਧਿਕਤਮ.1500W @5A 18 ਡਬਲਯੂ 2160  
184303-ਐਕਸ -40-50℃ AC 120-277V DC 30-400V   ਅਧਿਕਤਮ.2000W @5A 27 ਡਬਲਯੂ 3240 ਹੈ  
184500-8C1.0 0-50℃ AC 120-277V DC 20-300V 2.7-25W ਚੋਣਯੋਗ 3.5 ਡਬਲਯੂ 420  
184500-8C2.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W ਚੋਣਯੋਗ 7W 840  
184500-8C4.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W ਚੋਣਯੋਗ 14 ਡਬਲਯੂ 1680  
184500-8C5.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W ਚੋਣਯੋਗ 17 ਡਬਲਯੂ 2040  
184501-8C1.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W ਚੋਣਯੋਗ 3.5 ਡਬਲਯੂ 420  
184501-8C2.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W ਚੋਣਯੋਗ 7W 840  
184501-8C4.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W ਚੋਣਯੋਗ 14 ਡਬਲਯੂ 1680  
184501-8C5.0 0-50℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W ਚੋਣਯੋਗ 17 ਡਬਲਯੂ 2040  
184700-1 0-50℃ AC 120-277V DC 10-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 5W 600  
184701-1 0-50℃ AC 120-277V DC 11-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 9W 1080  
184702-1 0-50℃ AC 120-277V DC 15-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 15 ਡਬਲਯੂ 1800  
184703-1 0-50℃ AC 120-277V DC 25-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 25 ਡਬਲਯੂ 3000  
184700-2/3 0-50℃ AC 120-277V DC 10-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 5W 600  
184701-2/3 0-50℃ AC 120-277V DC 11-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 9W 1080  
184702-2/3 0-50℃ AC 120-277V DC 15-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 15 ਡਬਲਯੂ 1800  
184703-2/3 0-50℃ AC 120-277V DC 25-60V   ਅਧਿਕਤਮ.300W @5A 25 ਡਬਲਯੂ 3000  
184900-ਐਕਸ 0-50℃ AC 120-277V DC 5-200V   ਅਧਿਕਤਮ.600W @3A 4.5 ਡਬਲਯੂ 540  
184901-ਐਕਸ 0-50℃ AC 120-277V DC 10-300V   ਅਧਿਕਤਮ.900W @3A 9W 1080  
184902-ਐਕਸ 0-50℃ AC 120-277V DC 15-300V   ਅਧਿਕਤਮ.900W @3A 13.5 ਡਬਲਯੂ 1620  
184903-ਐਕਸ 0-50℃ AC 120-277V DC 20-300V   ਅਧਿਕਤਮ.900W @3A 18 ਡਬਲਯੂ 2160  
184904-ਐਕਸ 0-50℃ AC 120-277V DC 10-300V   ਅਧਿਕਤਮ.900W @3A 10 ਡਬਲਯੂ 1200  
184000 ਹੈ 0-50℃ AC 120-277V       17W,18W,32W,36W 5W 500      
184010 0-50℃ AC 120-277V       17W,18W,32W,36W 5W 500    
184011 0-50℃ AC 120-277V       17W,18W,32W,36W 18 ਡਬਲਯੂ 2160    
184009 0-50℃ AC 120-277V     17W,18W,32W,36W 5W 500    
184600 ਹੈ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ   0-10V ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ.360W 36 ਡਬਲਯੂ 4320    
184601 ਹੈ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ   0-10V ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ 1000W 100 ਡਬਲਯੂ 12000    
184602 ਹੈ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ   0-10V ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ.2000W 200 ਡਬਲਯੂ 24000 ਹੈ    
184603 ਹੈ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ     0-10V ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ.270W 27 ਡਬਲਯੂ 3240 ਹੈ    
184804 ਹੈ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ   0-10V ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ 4000W 400 ਡਬਲਯੂ 48000    
18010-ਐਕਸ -20-65℃ AC 120-277V AC 120-277V   0-10V ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ.1385W 10-600W @120V 1200-120000 ਹੈ